
Alumina aktibatuak mikrobide asko ditu, beraz, azalera espezifikoa handia da. Xurgatzaile lehortzaile eta katalizatzaile garraiatzaile gisa erabil daiteke. Uraren arrastoen lehortzaile mota bat eta polo-molekula xurgatzailea ere bada, xurgatutako polarizazio molekularraren arabera, atxikipen indarra handia da ura, oxidoa, azido azetikoa, alkalia eta abarretarako.
Alumina aktibatuak erresistentzia handikoa da, urradura txikikoa, ez da uretan biguntzen, ez da hedatzen, ez da hauts bihurtzen, ez da pitzatzen. Oso erabil daiteke pitzatutako gasaren, etilenoaren eta propilenoaren lehortze sakonean, hidrogenoa sortzeko, airea bereizteko, tresnen airea lehortzeko eta H2O2-rako fluorra tratatzeko, baita ur-gasean H2S, SO2, HF eta parafina bezalako kutsadura-materialak xurgatzeko ere, batez ere edateko uraren defluorazioan.
Formula molekularra: Al2O3• nH2O
| Modeloa | Alumina aktibatua | ||||||
| Itxura | Zuria, Esfera, Usainik Gabe, Uretan Disolbaezina, Kaltegabea | ||||||
| Mota | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Kristal mota | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Konposizio kimikoa | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0,15-0,3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Dentsitate masiboa | g/ml | 0,70-0,80 | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,75-0,80 |
| Azalera | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Poroen bolumena | ml/g | 0,45-0,5 | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,4 | 0,30-0,50 |
| Xurgapen estatikoa (RH = % 60) | % | TBC xurgapena | Uraren xurgapena | Fluorraren xurgapena | Uraren xurgapena | Uraren xurgapena | Uraren xurgapena |
| ≥20 | 17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Aktiboa | % | 56-62 | |||||
| Higadura-galera | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0,8 |
| Birrintzeko indarra (mm) | 0,4-1,2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina aktibatua KA100 polietileno eta polimeroen ekoizpenean TBC kentzeko
Alumina aktibatua KA401 gas eta likidoen deshidratazio arrunterako
Alumina aktibatua KA402 uraren tratamenduan artsenikoa eta fluorra kentzeko
Alumina aktibatua KA403 hidrogeno peroxidoa (H2O2) ekoizteko xurgapenerako
Alumina aktibatua KA404 katalizatzaile-eramailearentzat
Alumina aktibatua KA405 aire-bereizketan deshidratatzeko eta lehortzeko
Hezetasuna eta materia organikoaren aurre-xurgapena saihesteko, martxan jarri aurretik, edo berriro aktibatu egin behar da.