
| Elementua | Indizea | Unitatea | Datuak |
| 1 | pisu espezifiko masiboa | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | batez besteko hedapen-tasa (20-1000 ℃) | 10-6/k | 6,6~8 |
| 3 | Eroankortasun termikoa | W/(mk) | 2,6~3,8 |
| 4 | Bero espezifikoa | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | errefraktariotasuna kargapean | ℃ (0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | kolpe termikoen erresistentzia | ℃/3 aldiz | 427 |
| 7 | Hezetasuna leundu | ℃ | 1730 |
| 8 | Gehienezko funtzionamendu-tenperatura | ℃ | 1650 |
| 9 | Azidoen erresistentzia | % | 99,54 |
| 10 | alkaliarekiko iraunkortasuna | % | 98,05 |
| 11 | uraren xurgapena | % | 5~10 |
| Konposizio kimikoa | |
| Konposizioa | Datuak (%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| Beste batzuk | <4 |